日期:2024-01-18 | 来源:教务处(创新创业学院) | 浏览:
307 次
[ 字体: 小 中 大 ]
近日,根据甘肃省教育厅公布的《关于公布第三批省级一流本科课程认定结果的通知》(甘教高函〔2024〕1 号),我校共11门课程被认定为第三批省级一流课程,其中,线上一流课程2门,线下一流课程4门,线上线下混合式一流课程4门,社会实践一流课程1门。
序号 | 课程名称 | 专业类代码 | 课程类别 |
1 | 化工制图 | 070301 | 线下一流课程 |
2 | 税法 | 020101 | 线下一流课程 |
3 | 解析几何 | 070101 | 线下一流课程 |
4 | 英语写作 | 050201 | 线下一流课程 |
5 | 旅游美学 | 120901K | 线上一流课程 |
6 | 广播电视工程技术 | 080707T | 线上一流课程 |
7 | 甘肃导游实务 | 120901K | 线上线下混合式一流课程 |
8 | 虚拟现实技术及应用 | 080906 | 线上线下混合式一流课程 |
9 | 三维建模技术 | 080906 | 线上线下混合式一流课程 |
10 | 曲式与作品分析 | 130201 | 线上线下混合式一流课程 |
11 | 《河西走廊FM》项目化课程 | 050301 | 社会实践一流课程 |
下一步,学校将继续发挥一流本科课程的示范辐射作用,完善工作机制,进一步加强课程内容、教学资源建设,充分运用数字技术手段,深度推进课堂改革创新,全面提升本科教育教学水平。
撰稿:罗婷婷
通讯员:程诗然 审核:展惠英
审校:闫一丹 陈兵建