日期:2023-02-27 | 来源:教务处 | 浏览:
491 次
[ 字体: 小 中 大 ]
近日,省教育厅公布了2022年下半年省级大学生学科专业竞赛获奖名单,我校在2022下半年各类省级学科专业竞赛中共获奖84项,其中特等奖1项、一等奖13项、二等奖31项、三等奖39项,并在甘肃省大学生朗诵大赛、甘肃省大学生数智化企业经营沙盘大赛、“外研社·国才杯”大学生演讲辩论写作阅读大赛甘肃复赛、甘肃省高校第二届文旅IP大赛中荣获优秀组织单位。
2022年下半年省级学科竞赛获奖团队及个人名单
一、全国大学生数学建模竞赛(甘肃赛区) |
序号 | 获奖团队 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 任丽丽、王璐、赵琛 | 魏嘉 | 特等奖 |
2 | 王昕、张修雪、蔡翔宇 | 张婷 | 一等奖 |
3 | 赵旭、王海涛、张婷 | 史宝明 | 一等奖 |
4 | 夏璠、姚文娟、黄子垚 | 王静 | 一等奖 |
5 | 郑文、陈亮、孙泽旺 | 彭建奎 | 一等奖 |
6 | 韩钰、鲁佳佳、丁建新 | 杨旭升 | 一等奖 |
7 | 吕佳琦、刘铎琴、杨海荣 | 陈继延 | 二等奖 |
8 | 颜赫、杨巧艳、魏源 | 彭建奎 | 二等奖 |
9 | 赵芸虹、王晨宇、袁智国 | 杨海霞 | 二等奖 |
10 | 杨晓萌、邵琪宇、卢世杰 | 史爱玲 | 二等奖 |
11 | 张伟凤、安莉波、马玉明 | 何明霞 | 二等奖 |
二、甘肃省高等学校新商科大赛 |
序号 | 获奖团队 | 指导教师 | 获奖等级 |
12 | 杨诗敏、贾坤莹、张志钦 | 杨雯茹、司马宏昊 | 二等奖 |
三、甘肃省大学生朗诵大赛 |
序号 | 获奖团队 | 指导教师 | 获奖等级 |
13 | 曹鑫、张佳敏 | 孙金华 | 二等奖 |
14 | 李斌、俞智勋 | 孙金华 | 三等奖 |
四、第四届全国高校计算机能力挑战赛甘肃赛区竞赛暨甘肃省“AI+”大学生创新创业大赛 |
序号 | 获奖团队 | 指导教师 | 获奖等级 |
15 | 马健珅(西北师范大学)、张科银(甘肃政法大学)、吕康杰(兰州文理学院) | 刘勇 | 二等奖 |
16 | 王海涛 | | 二等奖 |
17 | 杨茜 | 王万军 | 三等奖 |
五、甘肃省大学生数智化企业经营沙盘大赛 |
序号 | 获奖团队 | 指导教师 | 获奖等级 |
18 | 杜圣浩、王玲琴、张梓阳、杨明玉 | 马英娟、司马宏昊 | 三等奖 |
六、2022年“外研社·国才杯”大学生演讲辩论写作阅读大赛甘肃复赛 |
序号 | 获奖团队 | 指导教师 | 获奖等级 |
19 | 彭梦菡 | 刘燕 | 二等奖 |
20 | 季晨 | 吴熙 | 一等奖 |
七、甘肃省高校第二届文旅IP大赛 |
序号 | 获奖团队 | 指导教师 | 获奖等级 |
21 | 周世祥、赵甜甜、 田超 | 孙金华 | 一等奖 |
22 | 高彤彤、马先、张龙 | 吴万琴 | 二等奖 |
23 | 马旭东、王一茹、王文虎 | 王采 | 二等奖 |
24 | 文哲、秦璇、朱媛媛、杨佳仪、李向娣 | 展丽蕊 | 二等奖 |
25 | 麻聪、王欢、刘星瑞、张毅祯、赵媛媛 | 马少斌 | 二等奖 |
26 | 曹鑫、王泽、周文斌、雷婷、李馨 | 孙金华 | 二等奖 |
27 | 刘姝君、李星辰、妥正武、刘阳阳 | 梁宝毓 | 三等奖 |
28 | 庞圣洁、岳聪聪、谭双蓉、李佳艺、王蕾 | 李生彪 | 三等奖 |
29 | 侯思明、刘炳言、董伟、李文强、秦璇 | 赵天英 | 三等奖 |
30 | 苏君鹏、乔玉、李昭清、李宜鸿 | 高碧瑶 | 三等奖 |
31 | 沙娅舒 | | 三等奖 |
32 | 何娟 | | 三等奖 |
33 | 张沛、后玉良、徐梦圆、袁爱厚、刘漩 | 刘洪艳 | 三等奖 |
34 | 任丙、李晶晶、符红霞、梁逸梵、李自强 | 县愔愔 | 三等奖 |
35 | 包旭斐、魏梓帆、杨雪、石志强、 闫瑾 | 苏康王 | 三等奖 |
36 | 魏晞、李萌萌、刘阳、祁彦花、 田超 | 展惠英 | 三等奖 |
37 | 石小虎、朱延龙 | 张臻年 | 三等奖 |
38 | 杨彩娥、易小芳 | 魏秀萍 | 三等奖 |
39 | 韩亚丽、丁晓莉、马旭东、马芯爱、魏潇 | 丁晓莉 | 三等奖 |
40 | 刘润泽 | 赵继荣 | 一等奖 |
41 | 哈小琴 | 赵继荣 | 一等奖 |
42 | 刘禹璇 | 郭俊宁 | 一等奖 |
43 | 李奕成 | 姜田 | 二等奖 |
44 | 冯千伦 | 樊华 | 二等奖 |
45 | 哈小琴 | 邓红霞 | 二等奖 |
46 | 冯昱巾 | 李艳 | 二等奖 |
47 | 李康、王若欣、蔡薪、邓子昕、 陈江龙 | 陈琳 | 二等奖 |
48 | 黄玲艳、李瑞、李京翮、邓敏、牛元博 | 杨波 | 二等奖 |
49 | 何媛媛、靳文龙、牛元博、张文静 | 张云 | 二等奖 |
50 | 郑梓轩、路丹、夏涛、石州、杨正英 | 陈琳 | 二等奖 |
51 | 高佰金 | 姜田 | 三等奖 |
52 | 苟航语 | | 三等奖 |
53 | 赵彬泽 | 邓红霞 | 三等奖 |
54 | 徐小艳 | 邓红霞 | 三等奖 |
55 | 秦端 | 邓红霞 | 三等奖 |
56 | 张斐 | 李艳 | 三等奖 |
57 | 孙丹丹、马润波、彭志倩、贾彤辉 | 张晓玉 | 三等奖 |
58 | 银玺 | 邓红霞 | 三等奖 |
59 | 杜佳瑶 | 尹喆 | 三等奖 |
60 | 冷秀利 | 邓红霞 | 三等奖 |
61 | 谈栋、王采、景璟、谈栋 | 王采、景璟 | 一等奖 |
62 | 张添荣、丁晓莉、林娜娜、王旭菲、赵乐 | 丁晓莉 | 二等奖 |
63 | 沙正龙、景璟、李文浩、段生红、张世成、高 知干草 | 杨茜 | 三等奖 |
64 | 张琪玮、李赫、文同德、关婷允、杨洋洋 | 李赫 | 三等奖 |
65 | 贾彤辉、孙丹丹 | 曹振华 | 一等奖 |
66 | 姚景月 | 樊华 | 一等奖 |
67 | 姚子涵 | 樊华 | 二等奖 |
68 | 唐瑞琴、贾彤辉 | 薛亚娣 | 二等奖 |
69 | 何帆 | 邓红霞 | 二等奖 |
70 | 李静 | | 二等奖 |
71 | 姜富强 | | 二等奖 |
72 | 李静 | | 二等奖 |
73 | 张盼 | 樊华、薛亚娣 | 二等奖 |
74 | 贾彤辉 | 樊华 | 三等奖 |
75 | 徐倩 | 邓红霞 | 三等奖 |
76 | 李英、赵阿玲 | 樊华 | 三等奖 |
77 | 刘怡晨、姚子涵、唐瑞琴 | | 三等奖 |
78 | 谢江远 | 樊华 | 三等奖 |
79 | 张瑶、王皓明 | | 三等奖 |
80 | 杨洁 | 樊华 | 三等奖 |
81 | 亢颖娇、宋迎琪、王丽娜 | 张毅 | 三等奖 |
82 | 王明珠、李紫怡 | 张学虎 | 三等奖 |
83 | 郑梓轩 | 樊华 | 三等奖 |
84 | 王妍 | 李艳 | 三等奖 |
大学生学科专业竞赛是提升大学生专业能力和素养、激发学习创造热情、提高实践创新本领的重要平台。一直以来,学校高度重视大学生专业学科竞赛,实行院级、校级、省级和国家级四级竞赛机制,并依照甘肃省教育厅发布的专业学科竞赛榜单,积极承办和组织各专业学生参与学科竞赛,以实现以赛促教、以赛促学、以赛促创,充分发挥学科专业竞赛对教育教学改革的促进作用,不断提高学生专业素养和学校人才培养水平。
通讯员:程诗然 撰稿:王丹 初审:展惠英 审核:闫一丹 陈兵建